044 820 86 20 info@g-b-w.ch
Etage Zimmer Wohnfläche Grundriss PDF
EG 2.5 60 201
EG Nord 3.5 78 211
EG Süd 3.5 77 221
EG 4.5 96 231

 

Etage Zimmer Wohnfläche Grundriss PDF
1. OG 2.5 60 202
1. OG N 3.5 78 212
1. OG S 3.5 77 222
1. OG 4.5 96 232

 

Etage Zimmer Wohnfläche Grundriss PDF
2. OG 2.5 60 203
2. OG N 3.5 78 213
2. OG S 3.5 77 223
2. OG 4.5 96 233

 

Etage Zimmer Wohnfläche Grundriss PDF
3. OG 2.5 60 204
3. OG N 3.5 78 214
3. OG S 3.5 77 224
3. OG 4.5 96 234

 

Etage Zimmer Wohnfläche Grundriss PDF
4. OG 2.5 60 205
4. OG N 3.5 78 215
4. OG S 3.5 77 225
4. OG 4.5 96 235

 

Untergeschoss / PP Grundriss / Plan PDF
UG UG
Parkplätze PP