Goldbühlstrasse 10
20 Wohnungen: ruhig und zentral
Wohnangebot:Es stehen 2.5-, 3.5- und 4.5-Zimmer-Wohnungen zur Verfügung.
Lage und Ausstattung:
Die Liegenschaft liegt sehr ruhig und trotzdem zentral. Einkaufsmöglichkeiten, Schule und Kindergarten sind in kurzer Gehdistanz erreichbar. Alle Wohnungen verfügen über grosse, verglaste Balkone. Ein Lift ist vorhanden.
Besonderes Highlight:
Im Garten steht den Bewohnerinnen und Bewohnern ein gemütliches Freizeithaus zur Verfügung; ideal für gemeinsame Feste und Anlässe.
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss PDF |
|---|---|---|---|
| EG | 2.5 | ca.60㎡ | 201 |
| EG Nord | 3.5 | ca.81㎡ | 211 |
| EG Sud | 3.5 | ca.77㎡ | 221 |
| EG | 4.5 | ca.100㎡ | 231 |
| 1. OG | 2.5 | ca.62㎡ | 202 |
| 1. OG N | 3.5 | ca.81㎡ | 212 |
| 1. OG S | 3.5 | ca.77㎡ | 222 |
| 1. OG | 4.5 | ca.100㎡ | 232 |
| 2. OG | 2.5 | ca.62㎡ | 203 |
| 2. OG S | 3.5 | ca.77㎡ | 223 |
| 2. OG | 4.5 | ca.100㎡ | 233 |
| 3. OG | 2.5 | ca.62㎡ | 204 |
| 3. OG N | 3.5 | ca.81㎡ | 214 |
| 3. OG S | 3.5 | ca.77㎡ | 224 |
| 3. OG | 4.5 | ca.100㎡ | 234 |
| 4. OG | 2.5 | ca.62㎡ | 205 |
| 4. OG N | 3.5 | ca.81㎡ | 215 |
| 4. OG S | 3.5 | ca.77㎡ | 225 |
| 4. OG | 4.5 | ca.100㎡ | 235 |
| Untergeschoss / PP | - | - | Grundriss / Plan PDF |
|---|---|---|---|
| UG | - | - | UG |
| Parkplätze | - | - | PP |
