Kreuzbühlstrasse 15 / 17 / 19
18 Wohnungen mit Lebensqualität
Wohnangebot:- 10 Wohnungen mit 3 Zimmern
- 8 Wohnungen mit 4 Zimmern
- Alle mit grosszügigen Balkonen und viel Grünfläche rundherum
Lage und Umgebung:
Die Liegenschaften liegen zentral und ruhig. Einkaufsmöglichkeiten und der Bahnhof sind gut zu Fuss erreichbar. Ein Kindergarten befindet sich direkt nebenan, und die Schule ist nur wenige Gehminuten entfernt.
Die Liegenschaften liegen zentral und ruhig. Einkaufsmöglichkeiten und der Bahnhof sind gut zu Fuss erreichbar. Ein Kindergarten befindet sich direkt nebenan, und die Schule ist nur wenige Gehminuten entfernt.
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss PDF |
|---|---|---|---|
| EG Links | 4 | ca.68㎡ | EG_L |
| EG | 3 | ca.58㎡ | EG_R |
| 1. OG Links | 4 | ca.68㎡ | 1. OG L |
| 1. OG Rechts | 3 | ca.58㎡ | 1. OG_R |
| 2. OG Links | 4 | ca.68㎡ | 2.OG_L |
| 2. OG | 3 | ca.58㎡ | 2.OG_R |
| UG | - | - | 15_UG |
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss PDF |
|---|---|---|---|
| EG R (Hochparterre) | 3 | ca.59㎡ | EG_R |
| EG L (Hochparterre) | 4 | ca.68㎡ | EG_L |
| 1. OG Rechts | 3 | ca.59㎡ | 1. OG_R |
| 1. OG Links | 4 | ca.68㎡ | 1. OG_L |
| 2. OG Rechts | 3 | ca.59㎡ | 2. OG_R |
| 2. OG Links | 4 | ca.68㎡ | 2. OG_L |
| UG | - | - | 17_UG |
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss PDF |
|---|---|---|---|
| EG | 3 | ca.59㎡ | EG L |
| EG | 4 | ca.68㎡ | EG R |
| 1. OG Rechts | 3 | ca.59㎡ | OG L |
| 1. OG Links | 4 | ca.68㎡ | OG R |
| 2. OG Rechts | 3 | ca.59㎡ | 2. OG_L |
| 2. OG Links | 4 | ca.68㎡ | 2. OG_R |
| UG | - | - | 17_UG |
