Kreuzbühlstrasse 2 und Schöneichstrasse 38- 40
34 moderne Wohnungen
(11 + 11 + 12 Wohnungen)Wohnangebot:
1-Zimmer-, 2.5-Zimmer-, 3.5-Zimmer- und 4.5-Zimmer-Wohnungen. Ab 2.5 Zimmer verfügen alle Wohnungen über eine grosszügige Loggia.
Wohnen mit Qualität:
Die Lage ist ruhig und dennoch zentral. Einkaufsmöglichkeiten und der Bahnhof sind gut erreichbar. In der Nähe befinden sich ein ein öffentlicher Spielplatz und ein Kindergarten.
Alle Wohnungen sind mit eigener Waschmaschine und Tumbler ausgestattet
Die Lage ist ruhig und dennoch zentral. Einkaufsmöglichkeiten und der Bahnhof sind gut erreichbar. In der Nähe befinden sich ein ein öffentlicher Spielplatz und ein Kindergarten.
Alle Wohnungen sind mit eigener Waschmaschine und Tumbler ausgestattet
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss PDF |
|---|---|---|---|
| EG Ost | MZR | ca.84㎡ | - |
| EG Süd | 2.5 | ca.60㎡ | - |
| EG West | 3.5 | ca.79㎡ | - |
| 1. OG Ost | 3.5 | ca.81㎡ | - |
| 1. OG Süd | 2.5 | ca.60㎡ | - |
| 1. OG West | 3.5 | ca.79㎡ | - |
| 2. OG Ost | 3.5 | ca.81㎡ | - |
| 2. OG Süd | 2.5 | ca.60㎡ | - |
| 2. OG West | 3.5 | ca.79㎡ | - |
| 3. OG Ost | 3.5 | ca.81㎡ | - |
| 3. OG Süd | 2.5 | ca.60㎡ | - |
| 3. OG West | 3.5 | ca.79㎡ | - |
| UG | - | - | - |
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss PDF |
|---|---|---|---|
| EG Ost | 4.5 | ca.97㎡ | EG |
| EG Süd | 1.5 | ca.32㎡ | EG |
| EG West | 3.5 | ca.88㎡ | EG |
| 1. OG Ost | 4.5 | ca.97㎡ | 1.OG |
| 1. OG Süd | 2.5 | ca.60㎡ | 1.OG |
| 1. OG West | 3.5 | ca.88㎡ | 1.OG |
| 2. OG Ost | 4.5 | ca.97㎡ | 2.OG |
| 2. OG Süd | 2.5 | ca.60㎡ | 2.OG |
| 2. OG West | 3.5 | ca.88㎡ | 2.OG |
| 3. OG Ost | 4.5 | ca.97㎡ | 3.OG |
| 3. OG Süd | 2.5 | ca.60㎡ | 3.OG |
| 3. OG West | 3.5 | ca.88㎡ | 3.OG |
| UG / Keller | - | - | UG |
| UNG / Parkierung | - | - | Tiefgarage |
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss PDF |
|---|---|---|---|
| EG Ost | 3.5 | ca.87㎡ | EG Ost |
| EG Süd | 1.5 | ca.30㎡ | EG Süd |
| EG West | 4.5 | ca.98㎡ | EG West |
| 1. OG Ost | 3.5 | ca.86㎡ | 1. OG Ost |
| 1. OG Süd | 2.5 | ca.57㎡ | 1. OG Süd |
| 1. OG West | 4.5 | ca.99㎡ | 1. OG West |
| 2. OG Ost | 3.5 | ca.86㎡ | 2. OG Ost |
| 2. OG Süd | 2.5 | ca.57㎡ | 2. OG Süd |
| 2. OG West | 4.5 | ca.99㎡ | 2. OG West |
| 3. OG Ost | 3.5 | ca.86㎡ | 3. OG Ost |
| 3. OG Süd | 2.5 | ca.57㎡ | 3. OG Süd |
| 3. OG West | 4.5 | ca.99㎡ | 3. OG West |
| UG / Keller | - | - | UG |
| UNG / Parkierung | - | - | Tiefgarage |
