Baubeginn: März 2025

EG
Etage Zimmer Wohnfläche Grundriss Netto Miete* Nebenkosten Brutto Miete Status
EG Ost 3.5 ca.85㎡ - CHF 2’245.00 CHF 225.00 CHF 2’470.00 Frei
EG Süd-Ost 3.5 ca.78㎡ - CHF 2’070.00 CHF 225.00 CHF 2’295.00 Frei
EG Süd-West 1.5 ca.43㎡ - CHF 1’350.00 CHF 170.00 CHF 1’520.00 Frei
EG West 5.5 ca.145㎡ - CHF 3’190.00 CHF 280.00 CHF 3’470.00 Frei
1.OG
Etage Zimmer Wohnfläche Grundriss Netto Miete* Nebenkosten Brutto Miete Status
1. OG Ost 3.5 ca.85㎡ - CHF 2’125.00 CHF 225.00 CHF 2’350.00 Frei
1. OG Süd-Ost 2.5 ca.55㎡ - CHF 1’512.00 CHF 180.00 CHF 1’692.00 Frei
1. OG Süd 1.5 ca.43㎡ - CHF 1’290.00 CHF 170.00 CHF 1’480.00 Frei
1. OG Süd- West 2.5 ca.55㎡ - CHF 1’512.00 CHF 180.00 CHF 1’692.00 Frei
1. OG West 4.5 ca.107㎡ - CHF 2’410.00 CHF 240.00 CHF 2’650.00 Frei
1. OG Hobbyraum 1 ca.15.5㎡ - CHF 290.00 CHF 20. CHF 310.00 Frei
2. OG
Etage Zimmer Wohnfläche Grundriss Netto Miete* Nebenkosten Brutto Miete Status
2. OG Ost 3.5 ca.85㎡ - CHF 2’165.00 CHF 225.00 CHF 2’390.00 Frei
2. OG Süd-Ost 2.5 ca.55㎡ - CHF 1’542.00 CHF 180.00 CHF 1’722.00 Frei
2. OG Süd 1.5 ca.43㎡ - CHF 1’310.00 CHF 170.00 CHF 1’480.00 Frei
2. OG Süd- West 2.5 ca.55㎡ - CHF 1’542.00 CHF 180.00 CHF 1’722.00 Frei
2. OG West 4.5 ca.107㎡ - CHF 2’460.00 CHF 240.00 CHF 2’700.00 Frei
2. OG Hobbyraum 1 ca.15.5㎡ - CHF 290.00 CHF 20. CHF 310.00 Frei
3.OG
Etage Zimmer Wohnfläche Grundriss Netto Miete* Nebenkosten Brutto Miete Status
3. OG Ost 3.5 ca.85㎡ - CHF 2’205.00 CHF 225.00 CHF 2’430.00 Frei
3. OG Süd-Ost 2.5 ca.55㎡ - CHF 1’572.00 CHF 180.00 CHF 1’752.00 Frei
3. OG Süd 1.5 ca.43㎡ - CHF 1’330.00 CHF 170.00 CHF 1’500.00 Frei
3. OG Süd- West 2.5 ca.55㎡ - CHF 1’572.00 CHF 180.00 CHF 1’752.00 Frei
3. OG West 4.5 ca.107㎡ - CHF 2’510.00 CHF 240.00 CHF 2’750.00 Frei
3. OG Hobbyraum 1 ca.15.5㎡ - CHF 290.00 CHF 20. CHF 310.00 Frei
4.OG
Etage Zimmer Wohnfläche Grundriss Netto Miete* Nebenkosten Brutto Miete Status
4. OG Ost 3.5 ca.85㎡ - CHF 2’245.00 CHF 225.00 CHF 2’470.00 Frei
4. OG Süd-Ost 2.5 ca.55㎡ - CHF 1’602.00 CHF 180.00 CHF 1’782.00 Frei
4. OG Süd 1.5 ca.43㎡ - CHF 1’350.00 CHF 170.00 CHF 1’520.00 Frei
4. OG Süd- West 2.5 ca.55㎡ - CHF 1’602.00 CHF 180.00 CHF 1’782.00 Frei
4. OG West 4.5 ca.107㎡ - CHF 2’560.00 CHF 240.00 CHF 2’780.00 Frei
4. OG Hobbyraum 1 ca.15.5㎡ - CHF 290.00 CHF 20. CHF 310.00 Frei
UG
Unterniveaugarage Anzahl PP Miete Grundriss
UG 21 CHF 150.00