Neubauprojekt «Bachtelguet»
24 moderne Wohnungen an zentraler Lage in Wetzikon
Bezug 1. Dezember 2026
Am 19. März 2025 feierte die gbw bei strahlendem Wetter die feierliche Grundsteinlegung für das Projekt «Bachtelguet». Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Genossenschaft, Planung und Bau wurde dieser wichtige Meilenstein für die Weiterentwicklung der Genossenschaft und des Quartiers Egg begangen. Das Neubauprojekt an der Bachtelstrasse 32/34 verspricht modernes und nachhaltiges Wohnen in bester Lage.
Kontakt:
Gemeinnützige Baugenossenschaft Wetzikon (GBW)
Schöneichstrasse 38
8620 Wetzikon
Tel: 044 820 86 20
E-Mail: info@g-b-w.ch
Eckdaten:
Ort: Bachtelstrasse 32/34 Wetzikon
2024: Abschluss der Planungsphase und Projektfreigabe.
März
2025: Grundsteinlegung und offizieller Projektstart
Dezember 2026: Bezug der Wohnungen.
Architektur mit Charakter & nachhaltige Bauweise
Der Neubau orientiert sich in seiner Gestaltung an der klassischen Typologie von Stadtvillen. Ein markanter Sockel im Erdgeschoss, elegante vertikale Putzbänder und grosszügige französische Fenster prägen die hochwertige Fassade und verleihen dem Gebäude seinen unverwechselbaren Charakter
Das Projekt «Bachtelguet» bietet insgesamt 24 moderne Wohnungen mit 1.5 bis 5.5 Zimmern sowie vier flexibel nutzbare Zusatzzimmer ab dem 1. Obergeschoss. Alle Wohneinheiten zeichnen sich durch durchdachte, grosszügige Grundrisse, hochwertig ausgestattete Küchen und Bäder, lichtdurchflutete raumhohe Fenster sowie einladende Balkone zur ruhigen Südseite aus.
Ein besonderer Komfort: Ab der 2.5 Zimmerwohnung verfügt jede Einheit über einen eigenen Waschturm direkt in der Wohnung – für maximale Flexibilität im Alltag.
Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu den Wohnungen und oder für ein Besichtigungstermin..
Tel: 044 820 86 20
E-Mail: info@g-b-w.ch
Download: Anmeldeformular (PDF)
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss | Netto Miete* | Nebenkosten** | Brutto Miete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Ost | 3.5 | ca.81㎡ | WHG 001 | CHF 2’100.00 | CHF 210.00 | CHF 2’310.00 | Vermietet |
| EG Süd-West | 3.5 | ca.77㎡ | WHG 002 | CHF 2’150.00 | CHF 215.00 | CHF 2’365.00 | Vermietet |
| EG Süd-West | 1.5 | ca.43㎡ | WHG 003 | CHF 1’375.00 | CHF 150.00 | CHF 1’525.00 | Vermietet |
| EG Süd-West | 5.5 | ca.143㎡ | WHG 004 | CHF 3’500.00 | CHF 350.00 | CHF 3’850.00 | Vermietet |
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss | Netto Miete* | Nebenkosten** | Brutto Miete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OG-Ost | 3.5 | ca.81㎡ | WHG 101 | CHF 2’230.00 | CHF 240.00 | CHF 2’470.00 | Frei |
| 1.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | WHG 102 | CHF 1’675.00 | CHF 180.00 | CHF 1’855.00 | Vermietet |
| 1.OG Süd-West | 1.5 | ca.43㎡ | WHG 103 | CHF 1’310.00 | CHF 150.00 | CHF 1’460.00 | Vermietet |
| 1.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | WHG 104 | CHF 1’675.00 | CHF 180.00 | CHF 1’855.00 | Vermietet |
| 1.OG Süd-West | 4.5 | ca.107㎡ | WHG 105 | CHF 2’640.00 | CHF 270.00 | CHF 2’910.00 | Vermietet |
| 1.OG Hobbyraum | 1 | ca.15.5㎡ | Hobby 106 | CHF 180.00 | CHF 20.00 | CHF 200.00 | Reserviert |
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss | Netto Miete* | Nebenkosten** | Brutto Miete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.OG Ost | 3.5 | ca.81㎡ | WHG 201 | CHF 2’275.00 | CHF 240.00 | CHF 2’515.00 | Vermietet |
| 2.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | WHG 202 | CHF 1’710.00 | CHF 180.00 | CHF 1’890.00 | Vermietet |
| 2.OG Süd-West | 1.5 | ca.43㎡ | WHG 203 | CHF 1’335.00 | CHF 150.00 | CHF 1’485.00 | Vermietet |
| 2.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | WHG 204 | CHF 1’710.00 | CHF 180.00 | CHF 1’890.00 | Frei |
| 2.OG Süd-West | 4.5 | ca.107㎡ | WHG 205 | CHF 2’700.00 | CHF 270.00 | CHF 2’970.00 | Frei |
| 2.OG Hobbyraum | 1 | ca.15.5㎡ | Hobby 206 | CHF 190.00 | CHF 20.00 | CHF 210.00 | Frei |
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss | Netto Miete* | Nebenkosten** | Brutto Miete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.OG Ost | 3.5 | ca.81㎡ | WHG 301 | CHF 2’310.00 | CHF 240.00 | CHF 2’550.00 | Reserviert |
| 3.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | WHG 302 | CHF 1’735.00 | CHF 180.00 | CHF 1’915.00 | Vermietet |
| 3.OG Süd-West | 1.5 | ca.43㎡ | WHG 303 | CHF 1’355.00 | CHF 150.00 | CHF 1’505.00 | Vermietet |
| 3.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | WHG 304 | CHF 1’735.00 | CHF 180.00 | CHF 1’915.00 | Frei |
| 3.OG Süd-West | 4.5 | ca.107㎡ | WHG 305 | CHF 2’735.00 | CHF 270.00 | CHF 3’005.00 | Frei |
| 3.OG Hobbyraum | 1 | ca.15.5㎡ | Hobby 306 | CHF 200.00 | CHF 20.00 | CHF 220.00 | Reserviert |
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss | Netto Miete* | Nebenkosten** | Brutto Miete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.OG Ost | 3.5 | ca.81㎡ | WHG 401 | CHF 2’400.00 | CHF 240.00 | CHF 2’640.00 | Vermietet |
| 4.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | WHG 402 | CHF 1’800.00 | CHF 180.00 | CHF 1’980.00 | Vermietet |
| 4.OG Süd-West | 1.5 | ca.43㎡ | WHG 403 | CHF 1’410.00 | CHF 150.00 | CHF 1’560.00 | Vermietet |
| 4.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | WHG 404 | CHF 1’800.00 | CHF 180.00 | CHF 1’980.00 | Frei |
| 4.OG Süd-West | 4.5 | ca.107㎡ | WHG 405 | CHF 2’840.00 | CHF 270.00 | CHF 3’110.00 | Vermietet |
| 4.OG Hobbyraum | 1 | ca.15.5㎡ | Hobby 406 | CHF 220.00 | CHF 20.00 | CHF 240.00 | Vermietet |
*Geschätzte Kostenmiete, Stand: August 2025. Änderungen nach effektiver Abrechnung möglich.
** Nebenkosten: Monatliche Akontozahlung gemäss Schätzung (Stand: August 2025). Sämtliche effektiven Nebenkosten gehen nach der Jahresabrechnung zulasten des Mieters.





