Neubauprojekt «Bachtelguet»
Bezug voraussichtlich Herbst 2026
Am 19. März 2025 feierte die gbw bei strahlendem Wetter die feierliche Grundsteinlegung für das Projekt «Bachtelguet». Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Genossenschaft, Planung und Bau wurde dieser wichtige Meilenstein für die Weiterentwicklung der Genossenschaft und des Quartiers Egg begangen. Das Neubauprojekt an der Bachtelstrasse 32/34 verspricht modernes und nachhaltiges Wohnen in bester Lage.
Kontakt:
Gemeinnützige Baugenossenschaft Wetzikon
Schöneichstrasse 38
8620 Wetzikon
Schweiz
E-Mail:
info@g-b-w.ch
Eckdaten:
2024: Abschluss der Planungsphase und Projektfreigabe.
März 2025: Grundsteinlegung und offizieller Projektstart
ca. Herbst 2026: Geplanter Bezug der Wohnungen.
Von der Idee zum Projekt
Die Vision für das Projekt «Bachtelguet» entstand bereits 2015 im Rahmen der damaligen Liegenschaftenstrategie. Nach eingehender Analyse der bestehenden Bausubstanz an der Bachtelstrasse 34, die erhebliche Mängel aufwies, fiel die Entscheidung zugunsten eines Ersatzneubaus – wirtschaftlich und qualitativ die sinnvollere Lösung gegenüber einer umfassenden Sanierung.
Ein entscheidender Wendepunkt kam mit dem Zukauf der benachbarten Liegenschaft an der Bachtelstrasse 32. Dieser strategische Schritt ermöglichte eine Erweiterung des Projekts und eine deutlich effizientere Planung des Gesamtkonzepts.
Projektentwicklung mit Weitblick
Ab 2019 nahm die Planung konkrete Formen an. In einer intensiven Klausurtagung definierte der Vorstand die grundlegenden Prinzipien: Die Schaffung von modernem, bezahlbarem Wohnraum für verschiedenste Lebensformen stand dabei im Mittelpunkt.
In enger Zusammenarbeit zwischen der Baukommission und dem renommierten Architekturbüro aryes ag entstand das Konzept für einen kompakten, durchdachten Baukörper. Besonderes Augenmerk lag auf dem ausgewogenen Wohnungsmix, der kontinuierlich verfeinert wurde – mit dem klaren Ziel, Generationenwohnen zu ermöglichen und den Gemeinschaftssinn aktiv zu fördern.
Harmonische Integration in die Umgebung
Die Bachtelstrasse bildet eine wichtige Verbindungsachse zwischen dem pulsierenden Stadtkern Wetzikon und dem Quartier Egg, das durch seine aufgelockerte, durch grünte Bebauungsstruktur besticht. Der Neubau «Bachtelguet» fügt sich harmonisch in dieses gewachsene Umfeld ein und übernimmt bewusst die Massstäblichkeit der angrenzenden Bauten.
Ein besonderes Highlight ist die Stärkung des Strassenbilds durch eine fortgeführte Baumallee. Im südlichen Bereich entsteht ein grosszügiger gemeinschaftlicher Park mit vielfältigen Aufenthaltszonen, einer einladenden Pergola, Hochbeeten für gemeinsames Gärtnern, einer geselligen Grillstelle und abwechslungsreichen Spielbereichen für Jung und Alt.
Selbstverständlich verfügt das Projekt «Bachtelguet» auch über eine geräumige Tiefgarage, die bequemen und sicheren Parkraum für die Bewohnerinnen und Bewohner bietet.
Architektur mit Charakter & nachhaltige Bauweise
Der Neubau orientiert sich in seiner Gestaltung an der klassischen Typologie von Stadtvillen. Ein markanter Sockel im Erdgeschoss, elegante vertikale Putzbänder und grosszügige französische Fenster prägen die hochwertige Fassade und verleihen dem Gebäude seinen unverwechselbaren Charakter
Das Projekt «Bachtelguet» bietet insgesamt 24 moderne Wohnungen mit 1.5 bis 5.5 Zimmern sowie vier flexibel nutzbare Zusatzzimmer ab dem 1. Obergeschoss. Alle Wohneinheiten zeichnen sich durch durchdachte, grosszügige Grundrisse, hochwertig ausgestattete Küchen und Bäder, lichtdurchflutete raumhohe Fenster sowie einladende Balkone zur ruhigen Südseite aus.
Ein besonderer Komfort: Ab der 2.5 Zimmerwohnung verfügt jede Einheit über einen eigenen Waschturm direkt in der Wohnung – für maximale Flexibilität im Alltag.
Wohnungsübersicht
Im Erdgeschoss:
Grosszügige ca. 145 m² Wohnfläche
Je ca. 78 m² Wohnfläche
ca. 43 m² Wohnfläche
Vom 1. bis 4. Obergeschoss (jeweils):
ca. 107 m² Wohnfläche
Je ca. 55 m² Wohnfläche
ca. 43 m² Wohnfläche
ca. 85 m² Wohnfläche
ca. 16 m² Fläche
Interesse geweckt?
Möchten Sie mehr über das Neubauprojekt «Bachtelguet» erfahren oder sich für eine der modernen Wohnungen vormerken lassen? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen oder vereinbaren Sie einen persönlichen Beratungstermin.
Wir freuen uns darauf, Sie auf dem Weg zu Ihrem neuen Zuhause zu begleiten.
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss | Netto Miete* | Nebenkosten** | Brutto Miete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG Ost | 3.5 | ca.78㎡ | - | CHF 2’100.00 | CHF 210.00 | CHF 2’310.00 | Frei |
| EG Süd-West | 3.5 | ca.78㎡ | - | CHF 2’150.00 | CHF 215.00 | CHF 2’365.00 | Frei |
| EG Süd-West | 1.5 | ca.43㎡ | - | CHF 1’375.00 | CHF 150.00 | CHF 1’525.00 | Frei |
| EG Süd-West | 5.5 | ca.145㎡ | - | CHF 3’500.00 | CHF 350.00 | CHF 3’850.00 | Frei |
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss | Netto Miete* | Nebenkosten** | Brutto Miete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.OG-Ost | 3.5 | ca.85㎡ | - | CHF 2’230.00 | CHF 240.00 | CHF 2’470.00 | Frei |
| 1.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | - | CHF 1’675.00 | CHF 180.00 | CHF 1’855.00 | Frei |
| 1.OG Süd-West | 1.5 | ca.43㎡ | - | CHF 1’310.00 | CHF 150.00 | CHF 1’460.00 | Frei |
| 1.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | - | CHF 1’675.00 | CHF 180.00 | CHF 1’855.00 | Frei |
| 1.OG Süd-West | 4.5 | ca.107㎡ | - | CHF 2’640.00 | CHF 270.00 | CHF 2’910.00 | Frei |
| 1.OG Hobbyraum | 1 | ca.15.5㎡ | - | CHF 180.00 | CHF 20.00 | CHF 200.00 | Frei |
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss | Netto Miete* | Nebenkosten** | Brutto Miete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.OG Ost | 3.5 | ca.85㎡ | - | CHF 2’275.00 | CHF 240.00 | CHF 2’515.00 | Frei |
| 2.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | - | CHF 1’710.00 | CHF 180.00 | CHF 1’890.00 | Frei |
| 2.OG Süd-West | 1.5 | ca.43㎡ | - | CHF 1’335.00 | CHF 150.00 | CHF 1’485.00 | Frei |
| 2.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | - | CHF 1’710.00 | CHF 180.00 | CHF 1’890.00 | Frei |
| 2.OG Süd-West | 4.5 | ca.107㎡ | - | CHF 2’700.00 | CHF 270.00 | CHF 2’970.00 | Frei |
| 2.OG Hobbyraum | 1 | ca.15.5㎡ | - | CHF 190.00 | CHF 20.00 | CHF 210.00 | Frei |
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss | Netto Miete* | Nebenkosten** | Brutto Miete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.OG Ost | 3.5 | ca.85㎡ | - | CHF 2’310.00 | CHF 240.00 | CHF 2’550.00 | Frei |
| 3.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | - | CHF 1’735.00 | CHF 180.00 | CHF 1’915.00 | Frei |
| 3.OG Süd-West | 1.5 | ca.43㎡ | - | CHF 1’335.00 | CHF 150.00 | CHF 1’485.00 | Frei |
| 3.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | - | CHF 1’735.00 | CHF 180.00 | CHF 1’915.00 | Frei |
| 3.OG Süd-West | 4.5 | ca.107㎡ | - | CHF 2’735.00 | CHF 270.00 | CHF 3’005.00 | Frei |
| 3.OG Hobbyraum | 1 | ca.15.5㎡ | - | CHF 200.00 | CHF 20.00 | CHF 220.00 | Frei |
| Etage | Zimmer | Wohnfläche | Grundriss | Netto Miete* | Nebenkosten** | Brutto Miete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.OG Ost | 3.5 | ca.85㎡ | - | CHF 2’400.00 | CHF 240.00 | CHF 2’640.00 | Frei |
| 4.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | - | CHF 1’800.00 | CHF 180.00 | CHF 1’980.00 | Frei |
| 4.OG Süd-West | 1.5 | ca.43㎡ | - | CHF 1’410.00 | CHF 150.00 | CHF 1’560.00 | Frei |
| 4.OG Süd-West | 2.5 | ca.55㎡ | - | CHF 1’800.00 | CHF 180.00 | CHF 1’980.00 | Frei |
| 4.OG Süd-West | 4.5 | ca.107㎡ | - | CHF 2’840.00 | CHF 270.00 | CHF 3’110.00 | Frei |
| 4.OG Hobbyraum | 1 | ca.15.5㎡ | - | CHF 220.00 | CHF 20.00 | CHF 240.00 | Frei |
*Geschätzte Kostenmiete, Stand: August 2025. Änderungen nach effektiver Abrechnung möglich.
** Nebenkosten: Monatliche Akontozahlung gemäss Schätzung (Stand: August 2025). Sämtliche effektiven Nebenkosten gehen nach der Jahresabrechnung zulasten des Mieters.

